从南京大学国际政治排名变动情况,我们不难看出:该专业近几年来进步较大,排名在逐年进步,发展前景相当不错。对照排名变动情况,可以对南京大学国际政治进行一定的估算,明白考研的难度等,此排名是考研人不可或缺的参考信息,下面我们会对南京大学国际政治近几年在国内的排名进行列举,为考研人提供考研选择考研目标提供一定的参考性帮助。
2014-2015年国际政治专业排名
学校名称 开此专业学校数
1 北京大学 5★ 65
2 中国人民大学 5★ 65
3 吉林大学 5★ 65
4 华中师范大学 4★ 65
5 上海外国语大学 4★ 65
6 复旦大学 4★ 65
7 外交学院 4★ 65
8 山东大学 4★ 65
9 苏州大学 4★ 65
10 清华大学 4★ 65
11 南京大学 4★ 65
12 云南大学 4★ 65
13 北京语言大学 4★ 65
14 厦门大学 3★ 65
15 四川大学 3★ 65
16 国际关系学院 3★ 65
17 中山大学 3★ 65
18 浙江师范大学 3★ 65
19 南开大学 3★ 65
20 河北师范大学 3★ 65
2012-2013年国际政治专业排名
学校名称 重点学科 博士点 开此专业学校数
1 中国人民大学 5★ 1 1 48
2 北京大学 5★ 1 1 48
3 华中师范大学 4★ 0 1 48
4 山东大学 4★ 0 1 48
5 复旦大学 4★ 0 1 48
6 天津师范大学 4★ 0 1 48
7 吉林大学 4★ 0 0 48
8 同济大学 4★ 0 0 48
9 上海外国语大学 4★ 0 0 48
10 中南财经政法大学 4★ 0 0 48
11 国际关系学院 3★ 0 0 48
12 云南民族大学 3★ 0 0 48
13 北京语言大学 3★ 0 0 48
14 华东师范大学 3★ 0 0 48
15 延边大学 3★ 0 0 48
16 电子科技大学 3★ 0 0 48
17 上海交通大学 3★ 0 0 48
18 郑州大学 3★ 0 0 48
19 武汉大学 3★ 0 0 48
20 兰州大学 3★ 0 0 48
07年国际政治专业排名       
排名 学校名称 等级 排名 学校名称 等级 排名 学校名称 等级
1 北京大学 A+ 3 中国人民大学 A 5 吉林大学 A
2 复旦大学 A 4 山东大学 A      
 
B+等(9个): 暨南大学、华中师范大学、南开大学、新疆大学、武汉大学、南京大学、延边大学、兰州大学、东北师范大学
 
 
B等(9个): 国际关系学院、西北大学、浙江大学、同济大学、中山大学、北京语言大学、云南民族大学、外交学院、河北师范大学
 
 
C等(6个):名单略