报考学科门类 总分 第1门 第2门 第3门 第4门
哲学[01] 340 55 55 90 90
经济学[02] 370 60 60 90 90
法学[03] 350 60 60 90 90
教育学[04] 340 60 60 180  
文学[05] 340 55 55 90 90
历史学[06] 350 50 50 180  
理学[07] 310 50 50 90 90
工学[08] 310 50 50 80 80
医学[10] 320 50 50 180  
管理学[12] 360 60 60 90 90
艺术学[13] 330 40 40 90 90
单考 300 40 40 90 90
强军计划 260 40 40 60 60
少民
计划
1历史学、教育学、医学 
2管理类联考 
3 其他专业
290
160
290
40
80
40
40
40
40
120 60   60
金融硕士[0251] 370 60 60 90 90
应用统计硕士[0252] 370 60 60 90 90
国际商务硕士[0254] 350 55 55 90 90
审计硕士[0257] 205 120 60    
法律硕士(非法学)[035101] 350 55 55 90 90
法律硕士(法学)[035102] 335 50 50 90 90
社会工作硕士[0352] 375 60 60 90 90
汉语国际教育硕士[0453] 340 55 55 90 90
翻译硕士[0551] 330 55 55 90 90
新闻传播硕士[0552] 355 55 55 90 90
出版硕士[0553] 390 55 55 90 90
文物与博物馆硕士[0651] 320 45 45 180  
建筑学硕士[0851] 340 45 45 90 90
工程硕士[0852] 275 40 40 60 60
城市规划[0853] 315 45 45 90 90
临床医学硕士[1051] 315 50 50 150  
口腔医学硕士[1052] 310 50 50 150  
工商管理硕士[1251] A线:总分≥180,综合能力≥100,外语≥60,面试≥90。B线、C线:见本表注释3.
公共管理硕士[1252] 185 100 50    
会计硕士[1253] 220 120 60    
图书情报硕士[1255] 195 100 55    
艺术硕士[1351] 320 40 40 90 90