一、复试地点:

  工程管理学院鼓楼校区,平仓巷5号

  二、复试科目及时间:

  第一部分:笔试

  复试时间:2018年3月14日上午8:30-11:30

  复试专业:

  金融硕士

  考试内容:英语;金融市场、金融机构、金融技术与工具等问题与案例分析

  参考书目:全国金融硕士核心课程系列教材中的《金融市场与金融机构》,李心丹著,中国人民大学出版社;《金融理论与政策》,吴晓求、王广谦著,中国人民大学出版社;《衍生金融工具》,王晋忠著,中国人民大学出版社。

  管理科学与工程专业、工业工程、物流工程、项目管理

  考试内容:英语、经济管理领域问题与案例分析

  参考书目:《管理学》2004(第七版)(美)罗宾斯等著,孙健敏等译,中国人民大学出版社;《经济学原理》(第五版)(上、下)曼昆著(美)梁小民译,北京大学出版社。

  控制科学与工程专业、控制工程

  考试内容:1503微机原理与接口技术

  参考书目:《微机原理与接口技术》王晓军、徐志宏,北京邮电大学出版社,2016年版。

  第二部分:面试

  复试专业:

  管理科学与工程专业、工业工程、物流工程、金融硕士、项目管理

  复试时间:3月14日下午1:30

  复试内容:英语口语、听力综合能力测试

  控制理论与控制工程专业(含控制工程专业硕士)

  复试时间:3月14日下午1:30

  复试内容:英语口语、专业综合

  复试地点:3月13日详见院行政楼公告

  四、复试形式

  面试:考生回答考官的提问(包括英语口语、听力),侧重考察考生的基本素质。

  五、总分排名

  笔试满分150分,面试满分150分,将复试成绩记入总分重新排序,按从高到低原则确定录取与否。面试成绩低于90分不予录取。

  六、资格审查

  我院各专业参加复试考生请于3月13日下午14:00-16:00到工程管理学院北楼101教室资格审查,复试费在网上提交(详见附件三)。未经资格审查的考生,一律不得参加复试。

  考生须携带学生证或毕业证书原件、身份证原件、准考证、近期正面免冠一寸照片一张、考生在校学习成绩表复印件(应届本科毕业生由教务处提供并加盖公章,非应届本科毕业生由考生档案所在单位人事部门提供并加盖公章)和能够证明考生本人外语能力的相关材料(如CET-4、CET-6、IELTS或TOEFL成绩单等)。学生证或毕业证书的复印件、身份证复印件和考生在校学习成绩表和外语能力的相关材料复印件各一份由院系留存。未经报考院系资格审查、成绩核查、信息核对的,一律不得参加复试。

  请考生认真核对本人以及本人档案所在单位的通讯地址(包括邮政编码、门牌号码等),用于接收入学通知书、定向培养协议书或调档函。

  七、考生体检

  体检工作由校医院组织。①3月15日上午8:00-11:00,下午13:30-16:30地点:南京大学鼓楼校区校医院(南京市汉口路22号、南京大学正大门东侧50米)。②3月16日,上午8:00—11:00,下午12:30—15:30;地点:南京大学仙林校区校医院。体检当日饮食必须清淡。因特殊原因需要调整体检时间的院系或考生可直接与南京大学医院防保科联系(025-83594470转8118)。不参加体检、体检不合格者及弄虚作假者,一律不得录取。

  八、考生请预先找到考试地点,携带本人初试准考证和身份证准时参加考试。

  九、考生复试期间的食宿费、差旅费、体检费等一律由考生自行解决。


  十、考生申诉、咨询联系方式:

  电话:025-83597501

  邮箱:taolili@nju.edu.cn

  地址:南京大学工程管理学院行政楼109研究生招生

  南京大学工程管理学院

  2018年3月6日

  附件一:

  工程管理学院各专业招生人数
专业名称 招收统考人数
控制科学与工程 1
管理科学与工程 9
金融硕士 23
控制工程 9
工业工程 29+1
物流工程 15
项目管理 2
  附件二:

  工程管理学院复试名单
  专业 考试编号 姓名 政治分数 英语分数 数学分数 专业分数 总分
1 金融硕士 102848211511951 车坦 71 81 129 124 405
2 金融硕士 102848211501445 姜沁希 71 88 106 132 397
3 金融硕士 102848211507695 汪源 73 86 108 130 397
4 金融硕士 102848211505355 袁浩然 63 80 115 135 393
5 金融硕士 102848211515271 倪萍 72 89 106 126 393
6 金融硕士 102848211501452 卢瀚 63 77 123 126 389
7 金融硕士 102848211509757 仲小磊 65 78 123 123 389
8 金融硕士 102848211501458 孙翊涵 71 78 125 114 388
9 金融硕士 102848211501447 康宁 69 79 119 120 387
10 金融硕士 102848211501457 孙少森 68 80 118 114 380
11 金融硕士 102848211501478 章锐 70 79 92 136 377
12 金融硕士 102848211501470 杨云逍 70 86 104 115 375
13 金融硕士 102848211501480 郑宇昕 69 82 96 128 375
14 金融硕士 102848211501438 冯嘉鑫 66 82 101 125 374
15 金融硕士 102848211516767 杨建 66 81 96 130 373
16 金融硕士 102848211501440 龚婕 69 76 102 123 370
17 金融硕士 102848211501446 靳西峰 72 85 83 130 370
18 金融硕士 102848211507282 李珂 60 86 94 129 369
19 金融硕士 102848211509016 程新宇 76 77 86 129 368
20 金融硕士 102848211512985 王超 66 77 112 113 368
21 金融硕士 102848211501465 夏宇峰 61 75 106 125 367
22 金融硕士 102848211511569 崔彬 69 73 109 116 367
23 金融硕士 102848211501454 马全超 68 75 88 135 366
24 金融硕士 102848211512984 裘慧欣 73 77 89 127 366
25 金融硕士 102848211516766 吴仕亭 66 85 85 130 366
26 金融硕士 102848211501464 吴雨帆 66 80 99 120 365
27 金融硕士 102848211501436 褚家明 64 85 95 119 363
28 金融硕士 102848211511570 方韬 66 69 110 118 363
                 
1 控制科学 102848211501486 乔维松 52 62 91 114 319
                 
1 控制工程 102848211501494 饶喻聪 75 72 103 141 391
2 控制工程 102848211506375 徐爽 67 72 111 140 390
3 控制工程 102848211507004 张姝琦 61 78 109 142 390
4 控制工程 102848211515550 唐博建 62 66 100 140 368
5 控制工程 102848211509021 朱远洋 59 65 102 125 351
6 控制工程 102848211501493 秦超 66 60 73 111 310
7 控制工程 102848211515123 刘琼 57 77 68 105 307
8 控制工程 102848211501499 张舟 61 81 69 88 299
9 控制工程 102848211509020 徐成成 68 63 70 87 288
                 
1 工业工程 102848211501515 彭茵 80 85 110 119 394
2 工业工程 102848211501504 高稹 77 86 115 112 390
3 工业工程 102848211510968 江明慧 69 83 121 113 386
4 工业工程 102848211512285 祁嘉 66 81 103 132 382
5 工业工程 102848211501513 刘希雅 74 79 121 106 380
6 工业工程 102848211507054 赵牧川 71 83 122 94 370
7 工业工程 102848211507961 王昌鑫 73 78 119 99 369
8 工业工程 102848211505684 潘碗碗 70 71 113 113 367
9 工业工程 102848211501521 吴文雅 65 80 117 103 365
10 工业工程 102848211501532 周静 54 70 107 128 359
11 工业工程 102848211505683 刘远达 59 74 108 118 359
12 工业工程 102848211516769 苏森森 62 74 122 100 358
13 工业工程 102848211501509 贾思宁 68 86 105 94 353
14 工业工程 102848211501530 周芳 64 75 98 116 353
15 工业工程 102848211501524 叶勋垒 67 72 93 120 352
16 工业工程 102848211506169 王元兰 60 74 103 115 352
17 工业工程 102848211510230 徐溥 67 79 111 95 352
18 工业工程 102848211501526 张婧 69 86 87 107 349
19 工业工程 102848211512598 余静 73 80 86 109 348
20 工业工程 102848211507086 杨献飞 71 68 107 101 347
21 工业工程 102848211515760 李琰 65 80 97 105 347
22 工业工程 102848211501500 包永安 68 84 105 89 346
23 工业工程 102848211506874 周夏 67 80 112 87 346
24 工业工程 102848211513362 高天禹 67 80 87 108 342
25 工业工程 102848211506873 张一凡 70 78 75 118 341
26 工业工程 102848211508711 吕康雷 51 73 134 83 341
27 工业工程 102848211510678 林芳 69 77 86 109 341
28 工业工程 102848211513125 马倩涛 59 76 103 102 340
29 工业工程 102848211501502 戴超 64 80 91 104 339
30 工业工程 102848211501503 刁旸妍 69 75 85 107 336
31 工业工程 102848211501505 葛伟 69 77 100 88 334
32 工业工程 102848211501514 陆峰 60 83 88 103 334
33 工业工程 102848211513790 马鸿昊 60 71 110 91 332
34 工业工程 102848211517368 李宗蔚 72 87 74 99 332
35 工业工程 102848211511954 杨赛 55 65 106 105 331
36 工业工程 102848211515241 张皓越 61 75 95 100 331
                 
1 工业工程 102848211501537 还颖 53 59 72 98 282
                 
1 项目管理 102848211501551 谭伟平 53 73 82 89 297
2 项目管理 102848211511759 王玮 64 76 65 89 294
                 
1 物流工程 102848211510518 何依 65 83 96 132 376
2 物流工程 102848211501558 王子涵 69 80 119 104 372
3 物流工程 102848211516586 唐晚秋 65 88 94 115 362
4 物流工程 102848211501556 何允凯 65 78 114 104 361
5 物流工程 102848211506618 刘沁雨 67 83 95 111 356
6 物流工程 102848211501555 陈新宇 67 81 106 93 347
7 物流工程 102848211515402 李谚博 70 80 74 112 336
8 物流工程 102848211512770 石才霞 67 85 78 104 334
9 物流工程 102848211507286 陈亮君 68 66 82 111 327
10 物流工程 102848211506875 王璇 69 80 93 83 325
11 物流工程 102848211512287 毛星辰 63 77 84 100 324
12 物流工程 102848211515628 邬继豪 67 77 81 95 320
13 物流工程 102848211515627 董洁美 71 66 77 105 319
14 物流工程 102848211507288 蒋梦琴 64 81 82 89 316
15 物流工程 102848211507291 应舟丹 72 72 76 95 315
16 物流工程 102848211512289 邢晨菲 61 69 80 96 306
17 物流工程 102848211514920 杨天姿 68 76 81 75 300
18 物流工程 102848211501560 杨帆 65 66 77 90 298
19 物流工程 102848211513577 赵虎 64 68 68 98 298
                 
1 管理科学 102848211511188 王丹丹 75 63 127 122 387
2 管理科学 102848211501568 丁一然 76 72 106 129 383
3 管理科学 102848211501577 杨桂群 70 66 122 120 378
4 管理科学 102848211506376 左灵智 71 75 113 111 370
5 管理科学 102848211501576 吴家宇 64 77 114 103 358
6 管理科学 102848211505973 蒋宇 73 64 108 109 354
7 管理科学 102848211513363 陈婉玉 68 67 98 120 353
8 管理科学 102848211515854 陈越浪 59 67 116 111 353
9 管理科学 102848211516448 张纪康 72 67 101 112 352

添加南京大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【南京大学考研分数线、南京大学报录比、南京大学考研群、南京大学学姐微信、南京大学考研真题、南京大学专业目录、南京大学排名、南京大学保研、南京大学公众号、南京大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应南京大学考研信息或资源

南京大学考研公众号 考研派之家公众号
add 南大研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导