南京大学排名-2016年南京大学全国排名

学校名称 年份 在全国大学名次 所在地区 所在地区排名 类型 总分 办学类型 星级排名 办学层次
南京大学 2016年 8 江苏 1 综合 80.43 中国研究型 6星级 中国顶尖大学

年份 全国排名 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
2015年 8 江苏 综合 80.87 79.83 81.13 81.97
2014年 8 江苏 综合 78.3分 78.29分 78.8分 76.14分
2013年 6 江苏 综合 78.71分 44.45分 43.52分 53.26分
2012年 6 江苏 综合 45.01分 42.53分 42.83分 47.72分
2011年 5 江苏 综合 42.9分 40.67分 42.63分 45.36分
2010年 6 江苏 综合 42.47分 40.83分 42.13分 43.67分
 


相关文章:
南京大学全国排名
南京大学简介