南京是中国知名的高等学府,每年前来报名的人有很多很多,成为南大人是很多人的梦想。
南京大学政府管理学院12级MPA集中班(1班)成绩表:
    课  程
 
 
 
 
 
姓名
科社
 
童星
3
政治学
 
李永

3
社会调查研究方法
范克新
 
3
公共管理导论
王云骏
4
社会保障与管理
严新明
 
3
行政法学
 
徐国

3
公共政策分析     严
强      3
公共经济学
孙亚忠
3
组织理论
 
朱国云
3
当代中国政府与政治
杨丹

3


      顾露雯
4
当代世界政治与经济     李
滨        3
市场经济的政治学分析
范春

3
电子政务
 
苏新
宁  
2
行政伦理
 
孔繁斌
2
人力资源管理
周建国
2
MP1306005 陈庆坤 86 82  82     84 82 87       61   84    
MP1306013 丁荣荣 88 87  84 86 83 85 86 80 86 84 77 90 84 89 80 80
MP1306014 冯彬 90 86  80 90 82 88 94 82 86 87 88 90 83 91 82 90
MP1306016 高健 88 81  83 88 85 83 86 83 87 81 85 89 80 82 85 75
MP1306022 郭燕彬 82 84  84 86 85 87 87 84 88 83 87 85 86 84 84 90
MP1306024 何昌云 80 88  86 88 90 90 86 72 86 81 87 93 82 87 84 90
MP1306027 黄钰之 86 82  84 84 82 86 85 82 88 80 88 86 82 82 83 90
MP1306030 孔云 84 85  86 88 85 85 83 80 86 82 88 86 88 89 84 90
MP1306037 李曙光 81 83  82 88 88   84   90 81 84 86   81 84 80
MP1306038 李伟钊 78 89  82 83 85 81 82 80 86 81 81 65   89 83 80
MP1306041 刘少丹 85 87  82 90 83 83 90 92 90 87 84 88 85 89 83 80
MP1306047 潘娟英 84 81  84 88 82 87 91 90 85 81 88 83 84 89 85 90
MP1306049 秦志诚 87 84  85 90 83 82 86 85 88 78 88 91 83 90 86 90
MP1306051 司佃 84 86  82 90 82 89 82 81 90 78 87 92 83 87 85 90
MP1306052 孙莉利 84 88  86 84 83 85 86 90 85 82 88 76 86 86 82 90
MP1306056 陶方炳 88 85  85 88 83 82 88 78 90 84 87 87 89 77 87 92
MP1306058 田丰 79 82  85 86 89 83 83 70 88 80 82 79 88 78 86 91
MP1306067 吴鹏程 86 84  85 88 87 92 77 88 89 91 87 94 85 75 85 82
MP1306075 徐文凯 80 87  82 84 85 86 85 91 85 82 89 91   84 84 90
MP1306077 许广春 77 85  83 86 87 85 80 75 88 81 85 91 81 83 84 80
MP1306080 杨逊 88 88  82 88 88 85 86 80 85 77 88 88   82 85 90
MP1306083 袁一 91 82  88 84 83 81 86 80 88 80 87 78 87 88 83 92
MP1306091 郑旭 80 87  82 90 83 85 82 76 90 78 87 88 88 82 83 90
MP1306085 张号 84 83  82 88 88 85 83 85 91 79 89 89 83 77 85 80
MP1306093 周奇恒 76 84  84 88 85 92 86 84 90 81 89 86 87 89 85 91
MP1306095 朱冰清 82 82  83 85   80 87 80 82 83 74 73   84    
MP1306096 朱辰阳 89 88  86 90 85 86 86 88 90 74 88 90 90 79 87 90
MP1306097 朱捷 83 87  82 82 83 88 80 73 89 86 84 90 85 80 83 90
MP1306099 朱文明 78 85  82 86 85 83 84 86 90 78 86 85 91 81 80 90
MP1306100 朱云霞 88 84  84 88 90   81 82 88 76 85 87 85 87 87 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南京大学政府管理学院12级MPA周末班(2班)成绩表:
课  程
 
 
 
 
 
姓名
科社
 
童星
3
政治学
 
张凤阳
3
社会调查研究方法
范克

3
公共管理导论
黄建荣
4
社会保障与管理
严新明
 
3
行政法学
 
徐国

3
公共政策分析     严
强      3
公共经济学
庞绍堂
3
组织理论
 
朱国云
3
当代中国政府与政治
杨丹

3




4
当代世界政治与经济     金学
明       3
市场经济的政治学分析
范春

3
电子政务
 
苏新

2
行政伦理
 
孔繁斌
2
人力资源管理
周建国
2
MP1306001 蔡静宜 81 87 82 91 85 81 86 80 86 83 81 70 84 91 85 85
MP1306002 曹会萍 85 84 83 80 85 80 90 85 83 76 80 80 80 86 83 82
MP1306003 常川 92 82 88 93 90 92 86 90 90 85 84 82 89 87 83 83
MP1306004 巢哲 82 86 80 83 85 80 78 84 89 83 79 60 76 76 86  
MP1306006 陈荣桂 86 88 87 90 85 85 86 85 89 82 81 80 85 87 83 75
MP1306007 成赵华 84 83 80 72 85 86 88 90 86 74 83 70 83 79 80 90
MP1306008 程鹏 86 87 84 85 85 90 86 85 86 83 81 75 84 89 85 83
MP1306009 储晓玉 89 84 87 72 85 84 86 90 86 80 81 71 83 82 75 80
MP1306010 崔进 83 82 85 90 85 84 88 80 90 83 76 75 84 87 84 80
MP1306011 戴德 87 83 85 92 90 92 85 85 86 85 81 80 90 85 87 85
MP1306012 戴运良 78 86 86 85 82 83 90 90 89 82 81 70 85 80 83 86
MP1306015 冯昕 84 85 86 65 88 80 87 91 88 82 78 88 80 88 87 80
MP1306017 高文娟 85 81 89 87     93     90 91 75   88    
MP1306018 葛琪 92 88 87 86 88 85 85 84 80 74 77 70 87 82 83 80
MP1306019 葛星 86 85 84 86 85 80 86 84 90 88 83 83 85 87 85 80
MP1306021 郭爽 87 84 82 87 85 82 87 78 88 85 77 70 70 89 84 80
MP1306023 韩悦 84 87 88 90 86 82 86 92 88 80 83 70 84 83 86 80
MP1306025 胡珉 84 85 86 87 90 90 87 85 89 85 84 81 85 80 80 80
MP1306026 华惜时 85 84 85 86 85 81 87   88 81 81 73 83 88 87 85
MP1306028 黄媛媛 87 88 86 86 85 83 97 90 89 84 86 80 80 85 85 80
MP1306029 荆京 83 87 80 86 86 82 86 84 89 78 81 70 84 82 86 80
MP1306031 冷佶松 80 82 85 90 85 82 90 90 92 78 85 81 85 71 86 82
MP1306033 李静妮 85 85 86 90 83 87 88 90 87 84 82 84 90 80 85 83
MP1306034 李璐 85 84 82 90 83 82 90 85 92 90 81 82 84 77 85 80
MP1306035 李明望 84 86 86 84 85 87 87   82 78 81 70 81 89 85 84
MP1306036 李沐阳 85 82 83 82 85 83 78 60 80 78 79 61 75 74 84 82
MP1306039 刘洁 84 87 84 82 82 81 83 84 86 83 76 67 83 72 87 87
MP1306040 刘岚 90 85 86 85 83 90 93 84 92 87 83 77 83 92 83 85
MP1306042 卢克停 80 84 84 88 85 80 85 85 89 78 79 84 87 85 86 78
MP1306043 陆波 80 86 82 86 86 81 88 90 88 83 76 76 84 80 87 78
MP1306044 马浩鑫 79 88 85 86 82 91 87 90 90 76 84 85 84 88 85 82
MP1306045 梅萍 86 87 85 88 85 84 89 90 88 85 81 80 86 87 84 84
MP1306046 孟蕾 83 85 84 87 83 87 86 85 88 85 81 80 82 86 86 86
MP1306048 潘小宇 93 84 87 95 90 90 90 90 88 90 85 70 85 92 86  
MP1306068 武燕莉 90 88 82 88 88 89 87 90 86 85 79 72 80 85 90 85
MP1306050 沈怡韵 84 88 87 86 88 85 87 90 82 81 82 80 82 86 75 81
MP1306032 李丹 83 84 88 83 90 89 84 90 87 82 84 76 83 89 83 83
MP1306053 谈宏图 78 83 86 87 85 86 90 85 87 84 84 85 70 85 83 81
MP1306054 汤磊 76 85 85 84 85 88 84 85 85 78 82 60 80 80 90 81
MP1306069 谢繁宝 85 86 84 90 90 85 90 90 90 83 76 72 84 93 85  
MP1306057 陶然 90 84 88 85 83 92 86 82 88 80 83 88 78 81 85 87
MP1306059 王晗 82 87 85 93 87 81 90 85 87 83 81 83 87 70 83 81
MP1306060 王俊 79 85 84 83 83 89 80 90 85 83 79 67 88 81 83 80
MP1306061 王丽娟 86 83 84 85 83 84 90 82 89 81 75 64 84 84 83 80
MP1306062 王露霖 86 82 87 87 86 87 92 82 91 90 76 80 83 90 90 81
MP1306063 王伟 74 84 82 83 83 80 88 82 88 78 74 70 78 81 83 82
MP1306065 王懿 80 87 88 86 83 86 88 85 88 75 81 70 81 80 83 76
MP1306066 吴晶晶 81 88 85 82 85 84 82 90 81 86 79 60 85 85 75 82
MP1306070 熊静 82 86 84 90 85 84 85 90 87 80 79 72 80 82 83 84
MP1306071 徐晨 88 82                            
MP1306072 徐蓉 92 81 85 90 90 82 86 86 87 82 82 75 84 78 84 81
MP1306073 徐庭杨 80 84 82 84 85 88 88   89 83 76 71 84 87 85 85
MP1306074 徐巍巍 76 85 84 87 88 87 88 85 87 80 81 65 80 85 85 86
MP1306076 徐妍雯 87 87 85 87 83 87 90 88 90 86 76 80 86 90 90 83
MP1306078 杨静 88 86 86 85 85 80 82 88 82 83 85 87 87 89 85 84
MP1306079 杨恺 82 85 85 87 85 80 90 90 92 78 73 92 89 83 84
MP1306082 余佳岭 85 86 86 87 88 92 88 90 90 79 88 80 82 80 83 78
MP1306084 詹奎 73 88 82 82 90 86 87 90 90 85 77 80 86 80 90 85
MP1306087 张伟 95 83 84 92 82 83 88 84 87 81 60 80 88 81 82  
MP1306088 张晓玲 85 84 84 87 85 90 88 84 88 90 79 80 84 89 87 80
MP1306089 赵颖 81 82 80 77 82 82 86 75 82 76 79 66 85 79 87 84
MP1306090 郑潇 87 85 88 92 85 86 90 90 89 84 75 74 80 87 87 80
MP1306092 周晶 83 87 83 92 85 84 86 65 85 80   63 81 88 84 83
MP1306098 朱婧 85 84 85 87 85 93 91 90 88 85 84 84 85 91 85 85
王谦 80 82   92   82 90   90   76          
 

添加南京大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【南京大学考研分数线、南京大学报录比、南京大学考研群、南京大学学姐微信、南京大学考研真题、南京大学专业目录、南京大学排名、南京大学保研、南京大学公众号、南京大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应南京大学考研信息或资源

南京大学考研公众号 考研派之家公众号
add 南大研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导